問い合わせ後

  http://www.sugoren.com/search/%E8%B6%B3%E3%82%8A%E3%81%AA%E3%81%84%20%E7%89%A9%E8%B6%B3%E3%82%8A%E3%81%AA%E3%81%84 (らしい...)

「代数曲線の次数が 低すぎて【物足りない】」 でせうか? ;

-57063042868838400 x^8 + 157603388719104000 x^10 -
154229453199769600 x^12 + 64363209632317440 x^14 -
10584035492532480 x^16 + 393536973376800 x^18 +
93206534790699 x^20 - 4226892064358400 x^8 y +
11942673304780800 x^10 y - 1667579510784000 x^12 y -
28511315639009280 x^14 y + 20763069678489600 x^16 y -
2396494925748000 x^18 y - 228252171475353600 x^6 y^2 +
787938667816550400 x^8 y^2 - 925153850661273600 x^10 y^2 +
451092408362926080 x^12 y^2 - 87141440931747840 x^14 y^2 +
9649302191971200 x^16 y^2 + 979139355377040 x^18 y^2 +
11942673304780800 x^8 y^3 - 3335159021568000 x^10 y^3 -
85519478648995840 x^12 y^3 + 83004192655718400 x^14 y^3 -
11627054105040000 x^16 y^3 - 342378257213030400 x^4 y^4 +
1576346990306918400 x^6 y^4 - 2314110403608576000 x^8 y^4 +
1350527520405258240 x^10 y^4 - 293883836799421440 x^12 y^4 +
14167331041564800 x^14 y^4 + 4247311760863380 x^16 y^4 +
11835297780203520 x^4 y^5 - 33439485253386240 x^6 y^5 +
3001643119411200 x^8 y^5 - 5789072735993856 x^10 y^5 +
66682253262366720 x^12 y^5 - 18676445560185600 x^14 y^5 -
228252171475353600 x^2 y^6 + 1575689473763573760 x^4 y^6 -
3084499916580454400 x^6 y^6 + 2251282490695680000 x^8 y^6 -
581347865420974080 x^10 y^6 - 1144723053196800 x^12 y^6 +
10873620230556600 x^14 y^6 + 6763027302973440 x^2 y^7 -
52547762541035520 x^4 y^7 + 12006572477644800 x^6 y^7 +
256784140928286720 x^8 y^7 - 183032381155092480 x^10 y^7 +
13989044422108800 x^12 y^7 - 57063042868838400 y^8 +
788079564218695680 x^2 y^8 - 2312639471262105600 x^4 y^8 +
2254912100877926400 x^6 y^8 - 744339304265356800 x^8 y^8 +
30041756464420800 x^10 y^8 + 19306524498044850 x^12 y^8 -
845378412871680 y^9 - 16719742626693120 x^2 y^9 +
9671961162547200 x^4 y^9 + 370496633319587840 x^6 y^9 -
456893322254899200 x^8 y^9 + 76939744321598400 x^10 y^9 +
157600257687945216 y^10 - 925546099286999040 x^2 y^10 +
1353189234538905600 x^4 y^10 - 609595021403596800 x^6 y^10 +
99911206761696000 x^8 y^10 + 23506572053428200 x^10 y^10 +
2388534660956160 y^11 + 2001095412940800 x^2 y^11 +
199615669508505600 x^4 y^11 - 414882475430860800 x^6 y^11 +
98633998306800000 x^8 y^11 - 154220538458275840 y^12 +
450146509951795200 x^2 y^12 - 301587606612864000 x^4 y^12 +
87780031870608000 x^6 y^12 + 20536630127590500 x^8 y^12 -
333515902156800 y^13 + 28507843254681600 x^2 y^13 -
166214193640704000 x^4 y^13 + 65111502988224000 x^6 y^13 +
64385207269785600 y^14 - 82993257186048000 x^2 y^14 +
22962087023040000 x^4 y^14 + 11630608310277000 x^6 y^14 -
5702147381657600 y^15 - 16599299777280000 x^2 y^15 +
21817056579120000 x^4 y^15 - 10682801772192000 y^16 -
366947675820000 x^2 y^16 + 4237849409866875 x^4 y^16 +
4152229247232000 y^17 + 1358282758140000 x^2 y^17 +
637835750640000 y^18 + 903440547405000 x^2 y^18 -
476455620960000 y^19 + 95099004990000 y^20=0

     なる 低次とは 云い難い c に ついて;

1 c の 特異点を求め 解消したいところを 我慢し,

特異点の 「君の名は」 と 煩悶し 名を 明記下さい;

    0     双対曲線の定義を 記述願います;


2 c の 双対曲線 c^★ を 求め

     c と 共に 描写願います;

     http://mathpotd.blogspot.jp/2009/09/double-tangent-line.html

     Double tangent 接超平面 line は だれでも 一度は 経験する.

3 c の 2重接線 達 を 求めて下さい;




4  c の 変曲点達を 求めて下さい;


(5) FAQ ; c で囲まれる部分を 塗り絵し 其の面積を求めて下さい;


6 c は 有理曲線は 自明と云うだけ 番長におわらず

                  具現願います;

       c^★ も 然り と 云うだけ 番長におわらず

                  具現願います;